The following data is from a second gear acceleration with my LM2 dual channel O2 monitor. At first AFR stays relatively constant in the low 12s. Then at about 4000rpm it starts to climb to the mid 13s then remains constant from 5500rpm onward. The ambient pressure at our elevation (~2100') with the car not running was -3.6 inHg. The car seems to run fine but clearly there is room for improvement. The car is a early 1965 (sn 3702) and has "W" nozzles. The only known deviation from stock are thicker head gaskets (roughly .040").
If it is not possible to get the AFR to be more consistant, then should I target it for the mid rpm range or the upper?
Thanks for any constructive commentary.
Mike
tim(sec) (AFR) (AFR) (RPM) (inHga)
207.91296 11.63 11.41 1410 -3.9
207.99488 11.91 11.54 1430 -3.7
208.07680 12.17 11.80 1440 -3.6
208.15872 12.19 11.88 1470 -3.0
208.24064 12.32 11.92 1500 -2.5
208.32256 12.49 12.05 1530 -3.1
208.40448 12.44 12.07 1560 -3.7
208.48640 11.85 12.19 1600 -3.5
208.56832 12.64 12.29 1630 -3.4
208.65024 12.58 12.14 1660 -3.4
208.73216 12.52 12.19 1690 -3.5
208.81408 12.77 12.17 1730 -3.7
208.89600 12.44 12.11 1760 -3.9
208.97792 12.29 12.16 1790 -3.8
209.05984 12.30 12.17 1820 -3.7
209.14176 12.26 12.13 1860 -3.6
209.22368 12.19 12.11 1890 -3.6
209.30560 11.98 12.04 1930 -3.8
209.38752 12.08 12.00 1960 -4.0
209.46944 11.92 11.89 2000 -3.6
209.55136 11.92 11.89 2030 -3.2
209.63328 12.08 11.83 2070 -3.9
209.71520 11.94 11.86 2100 -4.7
209.79712 12.01 11.88 2140 -4.4
209.87904 11.91 11.91 2180 -4.1
209.96096 12.05 11.89 2220 -3.9
210.04288 12.07 11.98 2260 -3.6
210.12480 12.19 11.80 2300 -3.8
210.20672 12.19 11.89 2330 -4.0
210.28864 12.08 11.98 2370 -3.5
210.37056 12.07 11.77 2400 -3.0
210.45248 12.00 11.88 2440 -3.1
210.53440 11.97 11.83 2480 -3.2
210.61632 12.07 11.76 2520 -3.4
210.69824 12.01 11.91 2550 -3.8
210.78016 12.08 11.88 2590 4.2
210.86208 12.05 11.88 2630 12.2
210.94400 11.92 11.86 2670 4.2
211.02592 12.05 11.89 2700 -3.8
211.10784 12.01 11.97 2740 -4.0
211.18976 12.14 11.98 2780 -4.3
211.27168 12.08 12.01 2820 -3.6
211.35360 12.14 12.04 2860 -2.9
211.43552 12.22 12.05 2900 -3.2
211.51744 12.26 12.05 2940 -3.5
211.59936 12.10 11.98 2980 -3.6
211.68128 12.13 12.27 3020 -3.7
211.76320 12.14 12.05 3060 -3.7
211.84512 12.11 11.92 3090 -3.7
211.92704 12.10 11.98 3130 -3.8
212.00896 12.07 12.02 3170 -3.9
212.09088 11.55 12.02 3210 -3.8
212.17280 12.10 12.01 3250 -3.6
212.25472 12.14 12.02 3290 -4.0
212.33664 12.07 12.05 3330 -4.5
212.41856 12.10 12.05 3370 -4.2
212.50048 11.97 12.05 3400 -4.0
212.58240 12.02 11.95 3440 -4.0
212.66432 11.66 12.33 3480 -4.1
212.74624 12.07 12.11 3520 -4.3
212.82816 12.10 12.08 3560 -4.6
212.91008 12.02 12.22 3600 -4.1
212.99200 12.36 12.14 3630 -3.7
213.07392 12.11 12.23 3670 -3.8
213.15584 12.08 12.10 3710 -3.9
213.23776 11.75 12.05 3750 -3.5
213.31968 12.10 12.04 3790 -3.2
213.40160 12.02 12.07 3830 -3.7
213.48352 12.14 12.08 3860 -4.1
213.56544 12.08 12.08 3900 -4.3
213.64736 12.04 12.07 3940 -4.6
213.72928 12.19 12.08 3980 -4.5
213.81120 12.16 11.77 4020 -4.5
213.89312 12.11 12.02 4060 -4.5
213.97504 12.30 12.16 4090 -4.5
214.05696 12.11 12.44 4130 -4.5
214.13888 12.98 12.29 4170 -4.5
214.22080 12.36 12.29 4210 -4.8
214.30272 12.45 12.38 4250 -5.3
214.38464 12.57 12.41 4290 -5.1
214.46656 12.27 12.49 4330 -4.9
214.54848 12.08 12.60 4370 -4.5
214.63040 12.52 12.58 4410 -4.1
214.71232 12.76 12.63 4450 -4.0
214.79424 12.30 12.61 4490 -4.0
214.87616 12.82 12.67 4530 6.1
214.95808 12.79 12.72 4570 16.1
215.04000 12.85 12.73 4610 6.1
215.12192 12.92 12.82 4650 -3.9
215.20384 12.92 12.44 4690 -4.5
215.28576 13.04 12.88 4720 -5.0
215.36768 12.94 12.80 4770 -4.8
215.44960 12.94 12.91 4810 -4.7
215.53152 12.95 12.94 4850 -5.0
215.61344 13.01 12.89 4890 -5.4
215.69536 12.97 12.97 4930 -4.7
215.77728 12.85 13.07 4960 -4.2
215.85920 13.08 12.99 5000 -4.0
215.94112 13.07 13.05 5030 -3.9
216.02304 12.97 13.01 5070 -5.6
216.10496 13.08 12.91 5110 -7.4
216.18688 12.99 13.04 5150 -5.2
216.26880 13.04 12.99 5180 -3.0
216.35072 13.05 13.05 5220 -3.5
216.43264 13.01 12.95 5260 -4.1
216.51456 12.88 12.83 5290 -4.3
216.59648 12.99 12.86 5320 -4.5
216.67840 13.05 12.98 5360 -4.6
216.76032 13.16 13.01 5390 -4.7
216.84224 13.16 12.83 5430 -4.2
216.92416 13.16 13.13 5460 -3.8
217.00608 13.29 12.98 5500 -5.4
217.08800 13.55 13.13 5530 -6.9
217.16992 13.27 13.39 5570 -6.1
217.25184 13.33 13.33 5600 -5.4
217.33376 13.26 12.95 5630 -6.1
217.41568 13.32 13.22 5660 -6.8
217.49760 13.30 13.16 5700 -6.1
217.57952 13.42 13.36 5730 -5.3
217.66144 13.39 12.91 5760 -5.8
217.74336 13.63 13.20 5790 -6.3
217.82528 13.29 12.92 5830 -5.6
217.90720 13.35 13.10 5860 -5.0
217.98912 13.23 13.20 5890 -5.4
218.07104 13.44 12.99 5920 -5.7
218.15296 13.39 13.27 5950 -6.1
218.23488 13.44 13.24 5980 -6.4
218.31680 13.45 13.24 6010 -6.1
218.39872 13.36 13.23 6040 -5.8
218.48064 13.35 13.22 6070 -5.6
218.56256 13.24 13.22 6100 -5.5
218.64448 13.20 13.05 6130 -6.0
218.72640 13.38 13.19 6160 -6.4
218.80832 13.36 13.13 6190 -5.6
218.89024 13.05 12.92 6220 -4.8
218.97216 13.38 13.10 6250 -4.1
219.05408 13.41 13.13 6270 -3.4
219.13600 13.45 13.26 6300 -4.9
219.21792 13.48 13.22 6320 -6.4
219.29984 13.29 13.10 6350 -6.3
219.38176 13.16 12.79 6380 -6.3
219.46368 12.77 12.52 6410 -6.4
219.54560 13.35 12.99 6440 -6.5
219.62752 13.73 13.08 6460 -4.5
219.70944 13.48 13.07 6480 -2.5
219.79136 13.24 12.99 6510 6.2
219.87328 12.88 12.36 6540 15.0
219.95520 13.57 12.77 6560 4.5
220.03712 12.94 13.02 6580 -6.1
220.11904 12.58 12.27 6610 -11.1
220.20096 12.94 12.45 6630 -16.0
220.28288 13.10 12.60 6610 -20.9
220.36480 15.48 14.66 6580 -25.8
220.44672 16.88 16.54 6550 -26.1
220.52864 16.49 16.71 6520 -26.3
220.61056 13.44 13.74 6500 -26.1
220.69248 11.97 12.26 6480 -26.0
220.77440 11.17 11.48 6450 -26.1
220.85632 10.79 11.05 6420 -26.3
220.93824 10.55 10.73 6390 -26.4
221.02016 10.11 10.63 6360 -26.5
221.10208 10.28 10.55 6320 -26.2
221.18400 10.26 10.45 6280 -26.0
221.26592 10.22 10.41 6230 -26.2
221.34784 10.23 10.39 6180 -26.6
221.42976 10.20 10.38 6140 -26.7
221.51168 10.13 10.26 6090 -26.8
221.59360 10.26 10.42 6040 -26.5
221.67552 10.14 10.41 5980 -26.2
221.75744 10.17 9.94 5920 -26.0
221.83936 10.22 10.48 5860 -25.7
221.92128 10.30 10.45 5810 -26.1
222.00320 10.32 10.47 5750 -26.4
222.08512 10.32 10.50 5700 -26.6
222.16704 10.25 10.60 5640 -26.8
222.24896 10.30 10.53 5590 -26.7
222.33088 10.38 10.58 5540 -26.5
222.41280 10.29 10.67 5490 -26.6
If it is not possible to get the AFR to be more consistant, then should I target it for the mid rpm range or the upper?
Thanks for any constructive commentary.
Mike
tim(sec) (AFR) (AFR) (RPM) (inHga)
207.91296 11.63 11.41 1410 -3.9
207.99488 11.91 11.54 1430 -3.7
208.07680 12.17 11.80 1440 -3.6
208.15872 12.19 11.88 1470 -3.0
208.24064 12.32 11.92 1500 -2.5
208.32256 12.49 12.05 1530 -3.1
208.40448 12.44 12.07 1560 -3.7
208.48640 11.85 12.19 1600 -3.5
208.56832 12.64 12.29 1630 -3.4
208.65024 12.58 12.14 1660 -3.4
208.73216 12.52 12.19 1690 -3.5
208.81408 12.77 12.17 1730 -3.7
208.89600 12.44 12.11 1760 -3.9
208.97792 12.29 12.16 1790 -3.8
209.05984 12.30 12.17 1820 -3.7
209.14176 12.26 12.13 1860 -3.6
209.22368 12.19 12.11 1890 -3.6
209.30560 11.98 12.04 1930 -3.8
209.38752 12.08 12.00 1960 -4.0
209.46944 11.92 11.89 2000 -3.6
209.55136 11.92 11.89 2030 -3.2
209.63328 12.08 11.83 2070 -3.9
209.71520 11.94 11.86 2100 -4.7
209.79712 12.01 11.88 2140 -4.4
209.87904 11.91 11.91 2180 -4.1
209.96096 12.05 11.89 2220 -3.9
210.04288 12.07 11.98 2260 -3.6
210.12480 12.19 11.80 2300 -3.8
210.20672 12.19 11.89 2330 -4.0
210.28864 12.08 11.98 2370 -3.5
210.37056 12.07 11.77 2400 -3.0
210.45248 12.00 11.88 2440 -3.1
210.53440 11.97 11.83 2480 -3.2
210.61632 12.07 11.76 2520 -3.4
210.69824 12.01 11.91 2550 -3.8
210.78016 12.08 11.88 2590 4.2
210.86208 12.05 11.88 2630 12.2
210.94400 11.92 11.86 2670 4.2
211.02592 12.05 11.89 2700 -3.8
211.10784 12.01 11.97 2740 -4.0
211.18976 12.14 11.98 2780 -4.3
211.27168 12.08 12.01 2820 -3.6
211.35360 12.14 12.04 2860 -2.9
211.43552 12.22 12.05 2900 -3.2
211.51744 12.26 12.05 2940 -3.5
211.59936 12.10 11.98 2980 -3.6
211.68128 12.13 12.27 3020 -3.7
211.76320 12.14 12.05 3060 -3.7
211.84512 12.11 11.92 3090 -3.7
211.92704 12.10 11.98 3130 -3.8
212.00896 12.07 12.02 3170 -3.9
212.09088 11.55 12.02 3210 -3.8
212.17280 12.10 12.01 3250 -3.6
212.25472 12.14 12.02 3290 -4.0
212.33664 12.07 12.05 3330 -4.5
212.41856 12.10 12.05 3370 -4.2
212.50048 11.97 12.05 3400 -4.0
212.58240 12.02 11.95 3440 -4.0
212.66432 11.66 12.33 3480 -4.1
212.74624 12.07 12.11 3520 -4.3
212.82816 12.10 12.08 3560 -4.6
212.91008 12.02 12.22 3600 -4.1
212.99200 12.36 12.14 3630 -3.7
213.07392 12.11 12.23 3670 -3.8
213.15584 12.08 12.10 3710 -3.9
213.23776 11.75 12.05 3750 -3.5
213.31968 12.10 12.04 3790 -3.2
213.40160 12.02 12.07 3830 -3.7
213.48352 12.14 12.08 3860 -4.1
213.56544 12.08 12.08 3900 -4.3
213.64736 12.04 12.07 3940 -4.6
213.72928 12.19 12.08 3980 -4.5
213.81120 12.16 11.77 4020 -4.5
213.89312 12.11 12.02 4060 -4.5
213.97504 12.30 12.16 4090 -4.5
214.05696 12.11 12.44 4130 -4.5
214.13888 12.98 12.29 4170 -4.5
214.22080 12.36 12.29 4210 -4.8
214.30272 12.45 12.38 4250 -5.3
214.38464 12.57 12.41 4290 -5.1
214.46656 12.27 12.49 4330 -4.9
214.54848 12.08 12.60 4370 -4.5
214.63040 12.52 12.58 4410 -4.1
214.71232 12.76 12.63 4450 -4.0
214.79424 12.30 12.61 4490 -4.0
214.87616 12.82 12.67 4530 6.1
214.95808 12.79 12.72 4570 16.1
215.04000 12.85 12.73 4610 6.1
215.12192 12.92 12.82 4650 -3.9
215.20384 12.92 12.44 4690 -4.5
215.28576 13.04 12.88 4720 -5.0
215.36768 12.94 12.80 4770 -4.8
215.44960 12.94 12.91 4810 -4.7
215.53152 12.95 12.94 4850 -5.0
215.61344 13.01 12.89 4890 -5.4
215.69536 12.97 12.97 4930 -4.7
215.77728 12.85 13.07 4960 -4.2
215.85920 13.08 12.99 5000 -4.0
215.94112 13.07 13.05 5030 -3.9
216.02304 12.97 13.01 5070 -5.6
216.10496 13.08 12.91 5110 -7.4
216.18688 12.99 13.04 5150 -5.2
216.26880 13.04 12.99 5180 -3.0
216.35072 13.05 13.05 5220 -3.5
216.43264 13.01 12.95 5260 -4.1
216.51456 12.88 12.83 5290 -4.3
216.59648 12.99 12.86 5320 -4.5
216.67840 13.05 12.98 5360 -4.6
216.76032 13.16 13.01 5390 -4.7
216.84224 13.16 12.83 5430 -4.2
216.92416 13.16 13.13 5460 -3.8
217.00608 13.29 12.98 5500 -5.4
217.08800 13.55 13.13 5530 -6.9
217.16992 13.27 13.39 5570 -6.1
217.25184 13.33 13.33 5600 -5.4
217.33376 13.26 12.95 5630 -6.1
217.41568 13.32 13.22 5660 -6.8
217.49760 13.30 13.16 5700 -6.1
217.57952 13.42 13.36 5730 -5.3
217.66144 13.39 12.91 5760 -5.8
217.74336 13.63 13.20 5790 -6.3
217.82528 13.29 12.92 5830 -5.6
217.90720 13.35 13.10 5860 -5.0
217.98912 13.23 13.20 5890 -5.4
218.07104 13.44 12.99 5920 -5.7
218.15296 13.39 13.27 5950 -6.1
218.23488 13.44 13.24 5980 -6.4
218.31680 13.45 13.24 6010 -6.1
218.39872 13.36 13.23 6040 -5.8
218.48064 13.35 13.22 6070 -5.6
218.56256 13.24 13.22 6100 -5.5
218.64448 13.20 13.05 6130 -6.0
218.72640 13.38 13.19 6160 -6.4
218.80832 13.36 13.13 6190 -5.6
218.89024 13.05 12.92 6220 -4.8
218.97216 13.38 13.10 6250 -4.1
219.05408 13.41 13.13 6270 -3.4
219.13600 13.45 13.26 6300 -4.9
219.21792 13.48 13.22 6320 -6.4
219.29984 13.29 13.10 6350 -6.3
219.38176 13.16 12.79 6380 -6.3
219.46368 12.77 12.52 6410 -6.4
219.54560 13.35 12.99 6440 -6.5
219.62752 13.73 13.08 6460 -4.5
219.70944 13.48 13.07 6480 -2.5
219.79136 13.24 12.99 6510 6.2
219.87328 12.88 12.36 6540 15.0
219.95520 13.57 12.77 6560 4.5
220.03712 12.94 13.02 6580 -6.1
220.11904 12.58 12.27 6610 -11.1
220.20096 12.94 12.45 6630 -16.0
220.28288 13.10 12.60 6610 -20.9
220.36480 15.48 14.66 6580 -25.8
220.44672 16.88 16.54 6550 -26.1
220.52864 16.49 16.71 6520 -26.3
220.61056 13.44 13.74 6500 -26.1
220.69248 11.97 12.26 6480 -26.0
220.77440 11.17 11.48 6450 -26.1
220.85632 10.79 11.05 6420 -26.3
220.93824 10.55 10.73 6390 -26.4
221.02016 10.11 10.63 6360 -26.5
221.10208 10.28 10.55 6320 -26.2
221.18400 10.26 10.45 6280 -26.0
221.26592 10.22 10.41 6230 -26.2
221.34784 10.23 10.39 6180 -26.6
221.42976 10.20 10.38 6140 -26.7
221.51168 10.13 10.26 6090 -26.8
221.59360 10.26 10.42 6040 -26.5
221.67552 10.14 10.41 5980 -26.2
221.75744 10.17 9.94 5920 -26.0
221.83936 10.22 10.48 5860 -25.7
221.92128 10.30 10.45 5810 -26.1
222.00320 10.32 10.47 5750 -26.4
222.08512 10.32 10.50 5700 -26.6
222.16704 10.25 10.60 5640 -26.8
222.24896 10.30 10.53 5590 -26.7
222.33088 10.38 10.58 5540 -26.5
222.41280 10.29 10.67 5490 -26.6
Comment