Re: 54 stamp pad
I will give it a try.
I will give it a try.
1954 Passenger Car Models | Seating: | Body Style: | Fisher Model: | Total U.S. Production: |
Bel Air - 2 Door Sedan | 6 | 1011WD | 2402 | 143,573 |
Bel Air – Hardtop - 2 Door Sport Coupe | 6 | 1037D | 2454 | 66,378 |
Bel Air - 4 Door (Townsman) Station Wagon | 8 | 1062D | 2419 | 8,156 |
Bel Air - 2 Door Convertible | 5 | 1067DTX | 2434 | 19,383 |
Bel Air - 4 Door Sedan | 6 | 1069WD | 2403 | 248,750 |
210 Deluxe - 2 Door Sedan | 6 | 1011W | 2102 | 194,498 |
210 Deluxe - 2 Door (Del Ray) Coupe | 6 | 1011WA | 2124 | 66,403 |
210 Deluxe - 4 Door (Handyman) Station Wagon | 6 | 1062F | 2109 | 27,175 |
210 Deluxe - 4 Door Sedan | 6 | 1069W | 2103 | 235,146 |
150 Special - 2 Door Sedan | 6 | 1211W | 1502 | 64,855 |
150 Special - 2 Door Utility Sedan | 3 | 1211WB | 1512 | 10,770 |
150 Special - 4 Door (Handyman) Station Wagon | 6 | 1262F | 1509 | 21,404 |
150 Special - 2 Door Sedan | 1269W | 1503 | 32,430 | |
150 Special - 3 Door Sedan Delivery | 2 | 1271 | 1508 | 8,255 |
Corvette | 2 | 2934 | 2934 | 3,640 |
Comment