My speedometer reads about 10 MPH lower than I am actually going. When I am going 60 MPH the speedometer shows 50 MPH.
Any suggestions?
Any suggestions?
Rear Axle Gear Ratio |
Tire Diameter |
|||||||||||
24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | ||
2.18 | 1831 | 1690 | 1570 | 1465 | 1373 | 1293 | 1221 | 1157 | 1099 | 1046 | 999 | |
2.50 | 2100 | 1938 | 1800 | 1680 | 1575 | 1482 | 1400 | 1326 | 1290 | 1200 | 1145 | |
2.74 | 2301 | 2124 | 1973 | 1841 | 1726 | 1625 | 1534 | 1545 | 1381 | 1315 | 1255 | |
3.08 | 2587 | 2388 | 2218 | 2070 | 1940 | 1826 | 1725 | 1634 | 1552 | 1478 | 1411 | |
3.23 | 2713 | 2504 | 2326 | 2170 | 2035 | 1915 | 1809 | 1714 | 1628 | 1550 | 1480 | |
3.50 | 2940 | 2714 | 2520 | 2352 | 2205 | 2075 | 1960 | 1857 | 1764 | 1680 | 1604 | |
3.73 | 3133 | 2892 | 2686 | 2507 | 2349 | 2212 | 2089 | 1979 | 1880 | 1790 | 1709 | |
3.90 | 3276 | 3024 | 2808 | 2621 | 2457 | 2312 | 2184 | 2069 | 1966 | 1872 | 1787 | |
4.10 | 3444 | 3179 | 2952 | 2755 | 2583 | 2431 | 2296 | 2175 | 2066 | 1968 | 1879 | |
4.56 | 3830 | 3536 | 3283 | 3064 | 2873 | 2704 | 2554 | 2419 | 2298 | 2189 | 2089 | |
4.88 | 4099 | 3784 | 2513 | 3279 | 3074 | 2894 | 2733 | 2589 | 2460 | 2236 | 2139 |
Comment